
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | YOR - 222 | 6906 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | YOR - 221 | 8867 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | YOR - 220 | 6083 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | YOR - 219 | 5904 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | YOR - 218 | 2094 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | YOR - 217 | 1394 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | YOR - 216 | 5347 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | YOR - 215 | 3959 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | YOR - 214 | 9710 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | YOR - 213 | 5390 |
