
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 278 | 5132 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 277 | 0259 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 276 | 2408 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 275 | 2551 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 274 | 6212 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 273 | 0241 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 272 | 5154 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 271 | 5285 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 270 | 6294 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 269 | 5022 |
