
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 796 | 3806 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 795 | 2628 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 794 | 6746 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 793 | 0627 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 792 | 5207 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 791 | 9315 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 790 | 5571 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 789 | 4120 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG - 788 | 9336 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG - 787 | 7364 |
