
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | KTM - 190 | 1393 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTM - 189 | 9237 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTM - 188 | 7495 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTM - 187 | 7829 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTM - 186 | 4457 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTM - 185 | 1571 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | KTM - 184 | 9737 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | KTM - 183 | 2750 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | KTM - 182 | 5550 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KTM - 181 | 7707 |
